Anna van der Breggen wereldkampioene tijdrijden
Eerste wedstrijddag op en rond het circuit van Imola en meteen drama. Uittredend wereldkampioene Chloé Dygert ging in een afdaling zwaar onderuit terwijl ze ongenaakbaar onderweg leek naar een nieuwe titel.
Tussentijden na 14,9 km:
1 | Chloé Dygert | Verenigde Staten | 19:35.10 |
2 | Marlen Reusser | Zwitserland | +26.54 |
3 | Anna van der Breggen | Nederland | +36.25 |
4 | Lisa Brennauer | Duitsland | +54.35 |
5 | Grace Brown | Australië | +1:00.15 |
6 | Ellen van Dijk | Nederland | +1:01.03 |
Ellen van Dijk reed een heel sterk tweede gedeelte en maakte heel wat plaatsen goed ten opzichte van de tussentijden. Verder dan de derde plaats kwam ze echter niet meer. Marlen Reusser reed de tweede tijd onderweg en behield die aan de streep. Van der Breggen was bij het tussenpunt pas derde na Dygert en Reusser maar kon zich in de laatste kilometers op de hoogste trede hijsen.
Eindklassement na 31,7 km:
1 | Anna van der Breggen | Nederland | 40:20.10 |
2 | Marlen Reusser | Zwitserland | +15.58 |
3 | Ellen van Dijk | Nederland | +31.46 |
4 | Lisa Brennauer | Duitsland | +45.06 |
5 | Grace Brown | Australië | +1:01.20 |
6 | Amber Neben | Verenigde Staten | +1:20.32 |
Dygert was na de val bij bewustzijn. Verdere lichamelijke schade val af te wachten.